





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jun 2026 | Minggu | TWH - 947 | 5717 |
| 2 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 946 | 5425 |
| 3 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 945 | 2969 |
| 4 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 944 | 7200 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 943 | 9598 |
| 6 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 942 | 9273 |
| 7 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 941 | 5369 |
| 8 | 05 Jun 2026 | Jumat | TWH - 940 | 4574 |
| 9 | 05 Jun 2026 | Jumat | TWH - 939 | 6189 |
| 10 | 05 Jun 2026 | Jumat | TWH - 938 | 1513 |
